(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.150€
Referência
Ap_InPorto_4400
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4350
Área Útil
60 m2
Área Bruta
70 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 mobilado em empreendimento de Luxo. Situado junto ao Metro Campo 24 de Agosto. Apartamento de arquitectura moderna inserido em prédio com acabamentos de luxo. Cozinha totalmente equipada. Sala com área generosa. Closet. Quarto boa área. WC com muita arrumação. Ar condicionado em todas as divisões. Estores eléctricos em todo o apartamento. Domótica. Elevador,. Lugar de garagem e arrumo. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InPorto_4166
1.070€
1.070€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_2741
Ref: Ap_InPorto_2741
1.200€
1.200€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3844
Ref: Ap_InPorto_3844