(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
850€
Referência
Ap_InPorto_4456
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
51.3 m2
Área Bruta
56 m2
Área de Terreno
5 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1 para arrendamento. Zona do Campo Alegre, junto às principais saídas e entradas da cidade. Com garagem e varanda. Cozinha equipada com placa, forno, exaustor, frigorífico, microondas, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa. Lavandaria independe com acesso pela cozinha e com saída para a varanda, comum à sala. Roupeiros. Lugar de garagem no piso -2 Rodeado de comércio e serviços. Próximo da Universidade Católica e das universidades do Campo Alegre, Letras, Arquitectura, Ciencias..., assim como do Jardim Botânico. Transportes à porta. Condições de arrendamento: 2 rendas + 1 caução + fiador. Disponível para visitas. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
925€
925€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3382
Ref: Ap_InPorto_3382
800€
800€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_2100
Ref: Ap_InPorto_2100
Ref: AP_InPorto_4184