(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
925€
Referência
Ap_InPorto_3382
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
45.2 m2
Área Bruta
66 m2
Área de Terreno
19.7 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 próximo entre a Feup e o hospital de São João. Inserido em empreendimento de referência, com vários apartamentos disponíveis para arrendamento. Constituído por: - Sala comum e cozinha totalmente equipada com acesso à varanda; - Quarto com acesso à varanda; - WC - Varanda com 19,70 m2 - Lugar de garagem. Próximo ao Pólo Universitário, Hospital de S. João, com óptimos acessos às principais vias rodoviárias. Zona com todo o tipo de comércio, serviços e transportes públicos. - T0 desde €825 até €950 - T1 desde €925 até €1.000 CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.100€
1.100€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3247
Ref: Ap_InPorto_3247
970€
970€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1971
Ref: Ap_InPorto_1971
1.500€
1.500€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_4427
Ref: Ap_InPorto_4427