(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.600€
Referência
Ap_InMatosinhos_4591
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4460
Área Útil
101 m2
Área Bruta
130.08 m2
Área de Terreno
4.8 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 a estrear, para arrendamento nos Jardins da Efanor. Apartamento com varanda e garagem/ box fechada. 2 frentes Sul (sala, cozinha e quarto) e Norte (quarto). 2 casas de banho, uma completa com banheira, de apoio a um quarto e outro com base de duche para a suite. Do condomínio faz parte um jardim com cerca de 10,000 m2. Acabamentos principais: . Madeira no chão do hall, sala e quartos. . Cozinha com pavimento cerâmico de acabamento mate e bancada em compacto de Quartzo branco, cuba em inox e torneira misturadora. Móveis brancos com gavetas e prateleiras em mdf hidrófugo com revestimento laminado. . WC com pavimento e paredes de acabamento mate e móvel suspenso com gavetas com lacagem à cor branca. Louças suspensas e espelho saliente retro iluminado. . Roupeiros embutidos para arrumação . Caixilharia de correr e oscilo-batente em alumínio com vidro duplo e corte térmico. Diversos: . Sistema de aquecimento AQS e painéis solares . Ar condicionado . Blackouts elétricos no quarto . Brisas solares elétricas no exterior em todos os envidraçados . Porta de segurança na entrada dos apartamentos . Vídeo porteiro . Pavimento radiante elétrico na instalação sanitária . Cozinha equipada com frigorifico combinado, forno, micro ondas, placa de indução, exaustor e torneira misturadora. . Máquina de lavar/secar roupa Portaria. Jardim de utilização exclusiva do condomínio. Metro a poucos minutos. Perto do NorteShopping, Oporto Business School, Instituto CUF. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.780€
1.780€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_4236
Ref: Ap_InMatosinhos_4236
1.300€
1.300€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_2040
Ref: Ap_InMatosinhos_2040
1.150€
1.150€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_4590
Ref: Ap_InMatosinhos_4590