(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.100€
Referência
Ap_InPorto_4077
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2010
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Campanhã
Código Postal
4300
Área Útil
168 m2
Área Bruta
188 m2
Área de Terreno
20 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 à Marina do Freixo com terraço e vista Rio Este excelente apartamento, em frente ao Rio Douro, é uma ótima oportunidade para quem busca conforto e segurança. Inserido em condomínio fechado com segurança 24h com grande área exterior de jardim e aparcamentos num total de 4775m2. Com amplas áreas, espaços bem distribuídos e excelente qualidade de materiais e acabamentos. - Sala com 43 m2 e recuperador de calor, com saída direta para o terraço de 19 m2 - Cozinha esquipada com placa, forno, frigorífico combinado, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa - Três quartos sendo um em suite com closet e banheira de hidromassagem - Mais um banho completo, na zona do quartos, e banho de serviço na zona social - Despensa e lavandaria - Box com 42 m2 Tem ainda estores elétricos, caldeira a gás, aquecimento central e painéis solares para aquecimento de águas. Possibilidade de arrendar parcialmente mobilado. Boa localização para passeios pedonais na marginal do rio Douro e Parque Oriental, transportes públicos à porta e excelentes acessos às diversas autoestradas (A1, A3, A4). Licença de Utilização n.º 327/10, emitida pela Câmara Municipal do Porto CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InPorto_4400
1.150€
1.150€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_3988
Ref: Ap_InPorto_3988
1.200€
1.200€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_2858
Ref: Ap_InPorto_2858