(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
102.900€
Referência
Ap_InPorto_3164
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Paredes
Freguesia
Gandra
Código Postal
4585
Área Útil
35.8 m2
Área Bruta
42 m2
Área de Terreno
5.5 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento com varanda inserido em empreendimento novo, em construção, a 100 metros da CESPU e 250m do IUCs. Empreendimento com Jardins privativos, sala de refeições, cafetaria, recepção, ginásio, sala de convívio, balneários, sala de primeiros socorros e sala de estudo. Ideal para investimento, pela sua localização e pelos serviços disponíveis, direcionados à boa vivência e utilização por parte da comunidade estudantil e educativa. O empreendimento, de traços modernos e geométricos, é composto por 117 apartamentos distribuídos por 6 pisos de tipologias T0, T0+1, T1 e T1+1. Com rápido acesso à A4 e A41, tem a localização para quem procura viver num ambiente descontraído, com proximidade de transportes, comércio e serviços. Mapa de acabamentos: -Bomba de calor -Caixilharia em alumínio -Cozinha equipada com eletrodomésticos Bosch -Iluminação led embutida -Isolamento térmico e acústico -Porta de segurança - Pré-Instalação ar-condicionado - Roupeiros embutidos - Soalho AC5 de Carvalho - Videoporteiro - Vidros duplos CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
135.000€
135.000€
Porto / Paredes / Paredes
Ref: Ap_InParedes_1361
Ref: Ap_InParedes_1361
Ref: Ap_InPorto_3163
Ref: Ap_InParedes_2797