(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
514.000€
Referência
Ap_InPorto_4330
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
86.53 m2
Área Bruta
89.39 m2
Área de Terreno
2.86 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1+1 com 86,53 m2, junto à Estação de S. Bento. Edifício situado na zona histórica do Porto, considerada Património Mundial da UNESCO, junto à emblemática Estação de São Bento, à Ponte de D. Luís I e à Sé Catedral do Porto. A reabilitação do edifício, do século XV, perpetua a sua arquitectura conciliando o legado histórico com a modernidade e conforto dos tempos contemporâneos. O nome deste edifício também faz jus ao seu passado, pois já foi a casa de famílias nobres, anteriormente conhecida como o 'Paço da Marquesa'. O projecto contempla 16 fracções residenciais, com tipologias T1 e T2. Todas as fracções são vendidas mobiladas. Apartamento composto por: - Sala/ kitchenette. - 2 quartos (1 Suite) - 2 WCS. - Varanda Caraterísticas: - Cozinha equipada: placa, forno, frigorífico, exaustor, micro-ondas, máquina de lavar loiça e máquina de lavar/secar roupa, - Termoacumulador - Ar condicionado - Vidros duplos - Pavimento flutuante - Isolamento acústico e térmico Localizado na zona central da cidade com todo o tipo de comércio tradicional e diversas atracções turísticas e culturais como o Museu das Marionetas do Porto, o Palácio das Artes, o Museu do Tesouro da Sé do Porto, o Museu de Arte Sacra e Arqueologia, a Praça da Ribeira e a Praça do Infante D. Henrique, entre outras. Com uma vasta rede de transportes, próximo da estação do metro e comboio de S. Bento. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
980.000€
980.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_In_Porto_1853
Ref: Ap_In_Porto_1853
460.000€
460.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_2919
Ref: Ap_InPorto_2919
Ref: Ap_inPorto_150