(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
158.000€
Referência
Ap_InPorto_1616
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
B-
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
39.3 m2
Área Bruta
55.6 m2
Área de Terreno
16.3 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 com Jardim - Junto ao Metro do Marquês - Baixa do Porto. Excelente oportunidade para investimento. - Cozinha equipada. - Pré-Instalação de Ar condicionado - Jardim com área de 16,30 m2 Zona com todo o tipo de comércio, serviços e transportes públicos. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS. #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Gerais | Pisos: | R/C |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
215.000€
215.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_3243
Ref: Ap_InPorto_3243
Ref: Ap_InPorto_1128
230.000€
230.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2009
Ref: Ap_InPorto_2009