(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
175.000€
Referência
Ap_InPorto_1899
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4200
Área Útil
60.7 m2
Área Bruta
60.7 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 Novo ao Hospital de São João. Próximo de transportes e comércio. Próximo ao Polo Universitário. Cozinha e lavandaria totalmente equipadas - BOSCH Lugar de garagem. Duas varandas. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Pisos: | 2º |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InMaia_959
155.000€
155.000€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InMaia_2764
Ref: Ap_InMaia_2764
187.000€
187.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: Ap_InMaia_2396
Ref: Ap_InMaia_2396