(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
175.000€
Referência
Ap_InPorto_3265
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
44 m2
Área Bruta
52 m2
Área de Terreno
8 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento em Oliveira Monteiro, ao Metro Carolina Michaelis. Ótimo estado de conservação Composto por: - Hall de entrada - Sala comum - Cozinha equipada com placa, forno, frigorífico, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa - Quarto com roupeiro - Banho completo - Varanda, neste momento marquisada - Arrumos - Elevador Imóvel com Licença para Alojamento Local. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Gerais | Pisos: | 6 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_inPorto_207
Ref: Ap_inPorto_148
Ref: Ap_InPorto_4268