(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
290.000€
Referência
Ap_INPorto_3884
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
55 m2
Área Bruta
57 m2
Área de Terreno
4 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 junto á Torre dos Clérigos. Apartamentos com duas frentes. Inserido em edifício com elevador com fachada típica do Porto. Zona histórica da cidade do Porto. Varanda. Ar condicionado. Quarto com roupeiro. Junto a todo o tipo de comércio, serviços e transportes públicos. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Caixilharia | Madeira: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
173.000€
173.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_inPorto_1211
Ref: Ap_inPorto_1211
145.000€
145.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_inporto_753
Ref: Ap_inporto_753
220.000€
220.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3847
Ref: Ap_InPorto_3847