(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
420.000€
Referência
Ap_InPorto_3524
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
66 m2
Área Bruta
67 m2
Área de Terreno
88 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 de 66 m2, com jardim na Boavista Localizado numa zona residencial, próximo à Av. da Boavista, Colégio Alemão, Casa da Música, rodeado de comércio e serviços Bons acessos e transportes Apartamento com 2 casas de banho Suite com 19 m2 As áreas sociais têm uma relação direta com o jardim de 88 m2 Cozinha em open space, mobilada e equipada Carpintarias lacadas Caixilharia com vidro duplo Pavimento interior em soalho multicamadas Termoacumulador eléctrico para AQS Ar Condicionado Sistema vídeo porteiro Logradouro e jardim CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
165.000€
165.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2244
Ref: Ap_InPorto_2244
140.000€
140.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_1629
Ref: Ap_InPorto_1629
210.000€
210.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_inPorto_509
Ref: Ap_inPorto_509