(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
195.000€
Referência
Ap_InSraHora_4034
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1991
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4460
Área Útil
83 m2
Área Bruta
86 m2
Área de Terreno
3 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2+1, na Av. Fabril do Norte, Sra da Hora. 7º piso. A escassos minutos da estação de metro "Fonte do Cuco", da estação de metro da Sra Hora e do Norte Shopping. Com fácil acesso a importantes vias rodoviárias como a Circunvalação, Via de Cintura Interna, A28 para Viana ou Aeroporto e A1 Sul. Bem servido de comércio, serviços e escolas e a cerca de 10 minutos a pé da Oporto Business School. 2 frentes, Nascente/ Sul. Áreas do apartamento Sala: 20m² Cozinha: 10m² Quarto 1: 13m² Quarto 2: 14m² Escritório/+1: 6,50m² WC: 5m² Hall: 8m² A área total do apartamento é de 83m², com mais 3m² de varanda e um lugar de garagem no prédio adjacente. A sala e a varanda oferecem uma vista desafogada para áreas verdes. Certificado energético C. Cozinha equipada com frigorífico, fogão, exaustor, máquinas de lavar roupa e máquina de lavar louça. Este imóvel apresenta-se como uma oportunidade única de investimento e rentabilidade. Condomínio do imóvel: 38,71€ Condomínio da garagem: 3,74€ CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 42 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
525.000€
525.000€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: Ap_InMatosinhos_3468
Ref: Ap_InMatosinhos_3468
175.000€
175.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_3962
Ref: Ap_InMatosinhos_3962
1.000.000€
1.000.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_3486
Ref: Ap_InMatosinhos_3486