(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
310.000€
Referência
Ap_InPorto_4364
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4465
Área Útil
154.25 m2
Área Bruta
320 m2
Área de Terreno
165.85 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Excelente T2+1 com terraço e jardim próximo ao Hospital de S. João Inserido em prédio habitacional onde se cruzam conforto, harmonia e tranquilidade. Constituído por: - Hall de entrada; - Sala comum e cozinha em open space e área de trabalho e acesso ao terraço e jardim; - Cozinha equipada com: Placa, forno, exaustor, frigorífico, máquina de lavar loiça; - Lavandaria com máquina de lavar roupa; - WC de serviço; - Corredor de distribuição dos quartos; - Suite com roupeiro embutido e acesso ao terraço e jardim; - Quarto com roupeiro embutido e acesso ao terraço e jardim; - Quarto (+1); - WC completo; - Lugar de garagem e arrumo: - Ar condicionado; - Bomba de calor para aquecimentos de águas sanitárias; - Elevador. Zona próxima ao Pólo Universitário, Hospital de S. João, transportes públicos - Estação de metro Hosp. de S. João, comércio e serviços. Acessos à autoestrada A3/A4, à VCI e Circunvalação. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
135.000€
135.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_inMatosinhos_752
Ref: Ap_inMatosinhos_752
195.000€
195.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_1482
Ref: Ap_InMatosinhos_1482
177.000€
177.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InPorto_1767
Ref: Ap_InPorto_1767