(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
190.000€
Referência
Ap_inPorto_94
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2019
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
86 m2
Área Bruta
120 m2
Área de Terreno
40 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Jardins do Metro! T2 com jardim. Reabilitação da Baixa do Porto. Edifício constituído por apenas 7 fracções. - Optima orientação solar ( nascente / poente) - Cozinhas equipadas com placa / forno e exaustor. - Acabamentos de luxo. Lage de betão. Tipologias de T0 a T2 Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 30 |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 3 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
260.000€
260.000€
Porto / Porto / Campanhã
Ref: Ap_InPorto_1801
Ref: Ap_InPorto_1801
130.000€
130.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: AP_inPorto_118
Ref: AP_inPorto_118
1.160.000€
1.160.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_2126
Ref: Ap_InPorto_2126