(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
377.500€
Referência
Ap_InPorto_1438
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Projecto
Certificado energético
Em execução
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
140 m2
Área Bruta
189 m2
Área de Terreno
49 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 junto ao Jardim do Covelo com terraço. Acesso à VCI a escassos metros. Estação de metro e autocarro. Dois lugares de estacionamento, sendo um elevatório até ao interior do apartamento e arrumos. Cozinha equipada com placa, forno, microondas, exaustor, combinado, máquina de lavar loiça e máquina de lavar/secar roupa. Roupeiros embutidos. Virado a poente. Composto por : -hall de entrada c/ roupeiro -sala c/ kitchenette -2 suites -Terraço. (*)Imóvel com Classe Energética: (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Pisos: | -1 |
---|---|---|
Gerais | Suite: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2361
Ref: Ap_InPorto_2361
455.000€
455.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_3926
Ref: Ap_InPorto_3926
470.000€
470.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_4270
Ref: Ap_InPorto_4270