(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
275.000€
Referência
Ap_InPorto_1745
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4100
Área Útil
80 m2
Área Bruta
104 m2
Área de Terreno
16 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fantástico apartamento novo T2 inserido no Edifício Parque da Cidade, Aldoar. A 5 minutos a pé do Parque da Cidade. Junto ao Hospital da CUF. Proximidade do CLIP e do Colégio do Rosário. A 10 minutos de carro da Praia e da Foz. Apartamento espaçoso a poente e sul. Vista de mar da suite. 2 Varandas. Box fechada com 15 m2 para 1 viatura. Possibilidade de aparcamento de mais uma viatura. Cozinha em open space, totalmente equipada com frigorífico, placa, forno, exaustor, maquina de lavar e secar roupa, máquina de lavar louça. Ar condicionado. Estores elétricos. Casas de banho com luz directa. Instalação de leds nos roupeiros e sancas do apartamento. Vendido totalmente mobilado e equipado. Composto por: -Sala e kitchenette com 35 m2 -Hall de distribuição para zona intima -Casa de banho completa de apoio à zona social e 1 quarto -Quarto c/ roupeiro -Suite c/ roupeiro e varanda com 4m2 CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 3 |
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 5 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 3 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_2361
Ref: Ap_InPorto_2361
223.000€
223.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1595
Ref: Ap_InPorto_1595
Ref: Ap_InPorto_2881