(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
300.000€
Referência
Ap_InPorto_2881
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
88 m2
Área Bruta
102 m2
Área de Terreno
14 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 com varanda e lugar de garagem, junto ao Jardim de Arca D'Àgua. Varanda com ligação ao comprimento de todo o apartamento. Zonas comuns com área de coworking, lounge na cobertura e lavandaria comum. Terraço panorâmico na cobertura. Composto por: -Sala com cozinha em kitchenette; -Despensa; -Wc completo; -Quarto com roupeiro embutido; -Suíte com WC completo e roupeiro embutido; -Varanda. -Lugar de garagem. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Pisos: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_inporto_701
242.500€
242.500€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1544
Ref: Ap_InPorto_1544
Ref: Ap_InPorto_3910