(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
550.000€
Referência
Ap_InVNGaia_3058
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430
Área Útil
75 m2
Área Bruta
85 m2
Área de Terreno
4.97 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 com vista sobre o Rio Douro. Localizado na marginal do Rio Douro, usufruindo de vistas fabulosas. Acessos imediatos à Baixa da cidade do Porto, Ponte Luís I, WOW, entre outros. Junto a comércio, serviços e transportes. Três frentes Dois WC´s completos Possui licença de alojamento local CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
775.000€
775.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_3229
Ref: Ap_InGaia_3229
157.500€
157.500€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InGaia_1285
Ref: Ap_InGaia_1285
195.900€
195.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2711
Ref: Ap_InGaia_2711