(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
230.000€
Referência
Ap_InVNGaia_3063
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
73 m2
Área Bruta
79 m2
Área de Terreno
6 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 no centro de Vila Nova de Gaia, com varandas. Orientação solar: Sul/Poente. Sala e cozinha em open space, com acesso a varanda. Wc de serviço de apoio à zona social + Wc completo. 2 quartos com roupeiros embutidos, um com acesso a varanda. Inserido em empreendimento com previsão de conclusão de obra para o final de 2023, a 500 metros da Avenida da República. Viver no Centro de Gaia, a 500 metros do metro. Com supermercados (Aldi, Mercadona, Lidl, Continente, MiniPreço) a escassos metros, restaurantes, cafés, centro comercial, autocarros e escolas nas redondezas. Fácil acesso ao Porto pela ponte do Infante, e acesso à A20 e A1. Todos os apartamentos deste edifício dispõem de lugar de garagem e espaço exterior (varanda/terraço). Ar-condicionado para refrigeração e aquecimento. Cozinhas equipadas com frigorífico combinado, forno, placa de vitrocerâmica, exaustor, micro-ondas embutido e máquina de lavar louça. Acabamentos a destacar: - Revestimento exterior em capoto de 8 mm. - Caixilharia com corte térmico e acústico; - Video porteiro; - Portas de segurança; - Pavimento flutuante; - Louças suspensas CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 19 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 24 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
197.900€
197.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InVNGaia_3562
Ref: Ap_InVNGaia_3562
335.000€
335.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InVNGaia_2459
Ref: Ap_InVNGaia_2459
145.000€
145.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: Ap_InVNGaia_1695
Ref: Ap_InVNGaia_1695