(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
169.900€
Referência
Ap_InGDM_3790
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Baguim do Monte (Rio Tinto)
Código Postal
4435
Área Útil
84 m2
Área Bruta
86 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2. Baguim do Monte. Rio Tinto. Gondomar Apartamento T2 com83,50m2. Constituído por hall de entrada, wc de serviço, lavandaria, sala e cozinha em open space, duas suites sendo que a principal possui closet. Duas frentes: sul/ poente Empreendimento constituído por 44 frações, distribuídas por 5 pisos com tipologias T0, T1, T1+1, T2 e T3. . Um empreendimento que se destaca pelo equilíbrio entre a natureza e o mundo industrial e ainda pela proximidade de acessos rápidos às principais vias, serviços, saúde, educação e lazer.Próximo a transportes públicos, nomeadamente estação de metro. Este projecto é assinalável pela simplicidade e delicadeza no seu design, linhas modernas, generosas varandas, terraços e acabamentos de excelência, onde o design e a funcionalidade comunicam de forma harmoniosa. Apartamentos com pré-instalação de ar condicionado. Cozinhas totalmente equipadas com Teka: forno, placa, microondas, exaustor, combinado, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa. Aquecimento de águas por bomba de calor. PROXIMIDADES Metro Escolas/Colégios/Universidades: 5 a 10 min. Supermercados: 3 a 10 min. Shopping: 15 min. Centro Hospitalar: 15 min. Estádio do Dragão: 17 min. Tratamos do financiamento sem qualquer custo! CAMPANHA extraordinária para cumprimento de objectivos do ANO 2023 CAMPANHA VÁLIDA para CPCV’s assinados até dia 31 de Dezembro 2023 Apenas em apartamentos T2 - Na aquisição de 1 fração desconto de €5.000,00 - Na aquisição de 2 frações ou + desconto de €10.000,00 em cada uma Um investimento seguro!
Gerais | Pisos: | 0 |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 0 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Depósito: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
199.900€
199.900€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: Ap_InGondomar_3709
Ref: Ap_InGondomar_3709
179.900€
179.900€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: Ap_InGondomar_3712
Ref: Ap_InGondomar_3712
195.000€
195.000€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: Ap_InRioTinto_3509
Ref: Ap_InRioTinto_3509