(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
310.000€
Referência
Ap_InVNG_4254
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
103 m2
Área Bruta
135 m2
Área de Terreno
7.2 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 com varanda a 500 metros da praia, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Apartamento com 4 anos, com 103 m2 orientado a Nascente/Sul. 1 lugar de garagem com 15,40 m2 que pode ser transformada em box. 1 arrumo com 3,33 m2. 2 casas banho completas, uma delas suite. Toalheiros eléctricos. Quartos com roupeiros. Sala com varanda a Sul, com vista mar. Cozinha muito espaçosa, equipada com placa, forno, exaustor, máquina louça, frigorífico combinado. Despensa. Ar condicionado. Caixilharia pvc com vidro duplo, oscilobatente. Pré-instalação de painéis solares. Pré-instalação de aspiração central. Esquentador para aquecimento de águas sanitárias. Video porteiro. Estores eléctricos. Condomínio Eur 41,79 por mês. Excelentes áreas. Zona residencial calma. A uma pequena distância a pé temos supermercado, padaria, confeitaria, farmácia, correio, restaurantes, bares de praia. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 41,79 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
530.000€
530.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2583
Ref: Ap_InGaia_2583
225.000€
225.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InPorto_1272
Ref: Ap_InPorto_1272
347.000€
347.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: Ap_InVNGaia_1580
Ref: Ap_InVNGaia_1580