(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
450.000€
Referência
Ap_In Matosinhos_3202
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4460
Área Útil
133 m2
Área Bruta
166 m2
Área de Terreno
6 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 ao Norteshopping Excelente estado, todo modernizado Exposição solar Poente. Varanda na sala. Cozinha equipada com: forno; placa; exaustor, mricroondas e máquina de lavar loiça. 2 suites. Casa de banho social. Lugar de garagem e arrumos. Acabamentos de excelente qualidade CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #oportocitycenter #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
---|---|---|
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
155.000€
155.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InPorto_1157
Ref: Ap_InPorto_1157
310.000€
310.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_2037
Ref: Ap_InMatosinhos_2037
340.000€
340.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: AP_inporto_735
Ref: AP_inporto_735