(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
273.000€
Referência
Ap_InVConde_1050
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Não disponível
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Vila do Conde
Freguesia
Árvore
Código Postal
4480
Área Útil
122 m2
Área Bruta
172 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Empreendimento de Luxo Paredes exteriores,“Porcelanosa”, grampeada – Fachada Ventilada. Caixilharias exteriores c/ ruptura térmica em alumínio e vidros duplos. Varandas amplas. Pavimentos em soalho flutuante nos quartos, salas e zonas de circulação; Cerâmico na cozinha, instalações sanitárias e lavandaria,“Porcelanosa”. Portas de Entrada de Alta Segurança. Estores termolacados eléctricos. Móveis de Cozinha c/ tampo em “Krion”, cor e acabamento á escolha. 3 Quartos 1 deles Suite 3 Wc’s Louças Sanitárias suspensas “Noken - Porcelanosa”. Móveis de WC c/ tampo e lavatório em “Krion-Porcelanosa”. Aspiração completa e individual. Instalação completa de ar condicionado “Bosch-Siemens” ou similar, sistema “multisplit inverter”. Ascensores. Rede de Gás natural. Garagens individuais c/ tomada eléctrica e ponto de luz ligado ao quadro eléctrico do respectivo apartamento. Sistema solar termodinâmico para abastecimento de águas quentes sanitárias. Electrodomésticos: Instalação de placa, exaustor, forno, micro ondas, combinado e máquina de lavar louça. Solução “MEO – Casa Digital” – edifício assistido por rede de fibra óptica que permite a integração e o controlo centralizado de vários subsistemas de Segurança, Domótica, Videoporteiro e Videovigilância numa única plataforma – painel fixo, telemóveis Android e Iphone e Ipad. Condomínio c/ Piscina. Localização próxima de Praias a 5 minutos do centro de Vila do Conde e a 30 minutos do Porto. Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Dunas: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila do Conde / Fornelo e Vairão
Ref: Ap_InVilaConde_3858
Ref: Ap_InVilaConde_3858
158.000€
158.000€
Porto / Vila do Conde / Azurara
Ref: Ap_InAzurara_2010
Ref: Ap_InAzurara_2010