(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
335.000€
Referência
Ap_InMaia_1620
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
148.64 m2
Área Bruta
156.74 m2
Área de Terreno
8.1 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 Duplex com Garagem no Centro da Cidade da Maia Edifício novo de arquitectura moderna, acabamentos de luxo. Piso Superior - Sala com recuperador de calor - Ar condicionado - Cozinha totalmente equipada. - WC. - Lavandaria. Piso Inferior: - Três quartos, um dos quais suite. - Ar condicionado. - Ampla varanda. - Box individual para duas viaturas. Localizado numa zona central, com todo o tipo de comércio, serviços, transportes públicos, a 10 minutos do metro (Fórum Maia). Bons acessos à Via Norte/Autoestrada. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS. #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Gerais | Pisos: | 2 e 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
435.000€
435.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: Ap_InMaia_3498
Ref: Ap_InMaia_3498
215.000€
215.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: Ap_InMaia_2503
Ref: Ap_InMaia_2503
155.900€
155.900€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: Ap_InMaia_2671
Ref: Ap_InMaia_2671