(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
970.000€
Referência
Ap_InPorto_2901
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
225 m2
Área Bruta
257 m2
Área de Terreno
10 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 junto à Foz do Douro Excelente orientação solar. -Suite com closet. -Muita arrumação. - Sala com recuperador de calor, gás canalizado. - Aquecimento central. - Caixilharia alumínio com vidros duplos. - Lavandaria. - 2 lugares de garagem paralelos e bons arrumos. - Parque infantil. - Porteiro 24 horas. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting #fozdodouro #vistasmar
Gerais | Pisos: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
168.400€
168.400€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_1630
Ref: Ap_InPorto_1630
Ref: Ap_InPorto_3862
480.000€
480.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: AP_InPorto_761
Ref: AP_InPorto_761