(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
460.000€
Referência
Ap_InPorto_2911
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000
Área Útil
126 m2
Área Bruta
182 m2
Área de Terreno
56 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 de Luxo com terraço de 56 m2 Fotos andar modelo T2 e T3 em fase de acabamentos. Inserido em condomínio reservado com jardim de 141 m2. Cozinha completamente equipada. Lugar de garagem com tomada para carros elétricos e arrumos. Acabamentos: Sala e quartos c/ pavimento em soalho estratificado com acabamento final em carvalho, incluindo tela de isolamento acústico. Roupeiros em MDF lacado com estrutura, prateleiras e gavetas revestidas em melamina. Cozinha equipada com todos os eletrodomésticos (placa de indução e forno, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, combinado). Instalações sanitárias, pavimento em cerâmico retificado, paredes revestidas a cerâmico retificado ou gesso estanhado, com espelhos embutidos, louça sanitária Sanindusa, incluindo torneiras misturadoras tipo Roriz ou equivalente. Elevadores elétricos silenciosos, eficientes energeticamente e com portas automáticas Ar condicionado com sistema multisplit individualizado por fração. Aquecimento de águas sanitárias com painéis solares individuais por fração (na cobertura do prédio). Ventilação mecânica centralizada com ventilador exterior. Pré-instalação de gás natural. Sistema de deteção de incêndios e de monóxido de carbono CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_inPorto_636
135.000€ / 590€
135.000€ / 590€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_1432
Ref: Ap_InPorto_1432
410.000€
410.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_4407
Ref: Ap_InPorto_4407