(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
550.000€
Referência
Ap_InMatosinhos_3249
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4464
Área Útil
154 m2
Área Bruta
204 m2
Área de Terreno
50 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
EDIFÍCIO MATOSINHOS OCEAN T3 - Matosinhos Composto por: - Hall de entrada Empreendimento de 2 Edifícios, constituídos por 78 apartamentos novos. Arquitetura contemporânea dominada pela vegetalização da sua fachada, com acabamentos de excelente qualidade, sofisticação e modernidade. Contemplado com painéis fotovoltaicos para autoconsumo, filtros naturais do ar, conservação da temperatura interior e acústica protegida. Construção pensada e concebida para proporcionar bem-estar, conforto e tranquilidade. O Edifício A é constituído por: - 50 apartamentos mobilados e cozinhas equipadas, dos quais 35 T0 e 15 T1, com áreas entre os 50 e 85m2, beneficiam de varandas/terraços, e possibilidade de estacionamento. Conceito Serviced Apartments, uma solução com rendimento anual garantido, particularmente direcionado para investidores. Apartamentos mobiliados, equipados e decorados. O Edifício B é constituído por: - 31 apartamentos: 12 - T1; 8 - T2, 8 - T3 e 3 espaços comerciais. Será dotado de certificação LEED*, jardins verticais, floreiras abundantes e amplas varandas em todas as habitações, que tornam este edifício ímpar Situado a 200 metros da rotunda AEP, fica a menos de 500 metros do metro, da A28 e do Norteshopping. E a menos de 1000 metros do hospital de Matosinhos, hospital CUF, Instituto CUF e dos colégios CLIP. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Granito azul: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parabólica: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
189.900€
189.900€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3688
Ref: Ap_InMatosinhos_3688
289.900€
289.900€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_3681
Ref: Ap_InMatosinhos_3681
195.000€
195.000€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: Ap_InMatosinhos_1215
Ref: Ap_InMatosinhos_1215