(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
195.000€
Referência
Ap_InMaia_3829
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
F
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Águas Santas
Código Postal
4425
Área Útil
100 m2
Área Bruta
105 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 +1 Águas Santas Excelente localização, onde poderá usufruir da proximidade a todo o tipo de comércio, serviços, acessibilidades e transportes públicos. A 20 minutos da Baixa do Porto. Inserido em prédio com elevador, o apartamento possui varanda voltada a uma área arborizada. - Fogão de sala; - Dois WC´S completos; - Armários embutidos: - Lavandaria; - Lugar de garagem e arrumos. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
152.900€
152.900€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: Ap_InMaia_2665
Ref: Ap_InMaia_2665
280.000€
280.000€
Porto / Maia / Pedrouços
Ref: Ap_InMaia_3680
Ref: Ap_InMaia_3680
315.900€
315.900€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: Ap_InMaia_3500
Ref: Ap_InMaia_3500