(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
455.000€
Referência
Ap_InPorto_3927
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4250
Área Útil
135 m2
Área Bruta
149.2 m2
Área de Terreno
14.2 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 junto ao futuro Parque Natural do Porto – Condomínio Fechado Acabamentos de qualidade, com um conceito ecológico e sustentável e altos índices de eficiência acústica / energética. O interior do apartamento e a natureza envolvente encontram-se numa sintonia perfeita, oferecendo o equilíbrio entre a sofisticação urbana e a calma natural do futuro Parque. Localização privilegiada e excelentes acessos à Circunvalação e VCI. Zona envolvente com diversidade de comércio, serviços, escolas, universidades e hospitais. Constituído por: - Corredor de circulação; - Sala comum, cozinha equipada, em open space, com acesso à varanda; - Lavandaria; - Hall dos quartos; - 2 quartos com acesso ao terraço; - 1 Suite com closet e com acesso ao terraço; - WC de serviço; - 1 WC completo; - Ar condicionado; - Bomba de calor para aquecimento de águas; - Recuperador eléctrico na sala; - Terraço e Varanda; - Elevador. Condomínio com as seguintes valências - Piscina - Sala de Festas / Jogos / Convívio, com balneário e WC. - Garagens fechadas - Estacionamento para mobilidade reduzida - Áreas Lounge - Ginásio - Campo de Jogos - Parque Infantil CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Pisos: | 6 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 4 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Garagem : | 18.2 m2 |
---|
140.000€
140.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_1521
Ref: Ap_InPorto_1521
545.000€
545.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_3333
Ref: Ap_InPorto_3333
Ref: Ap_inPorto_566