(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
825.000€
Referência
Ap_InPorto_4293
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4200
Área Útil
161.8 m2
Área Bruta
224 m2
Área de Terreno
18.11 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fantástico apartamento T3 com box fechada nas Antas. Construção nova. Apartamento de 3 frentes, Nascente, Norte, Poente. 3 suites e casa de banho social. Roupeiros na entrada, no hall dos quartos e nos quartos. Lavandaria independente. Quartos e sala com pavimento em soalho maciço. Cozinha equipada com placa, forno, frigorífico side-by-side, microondas, máquina lavar louça, máquina de lavar roupa e máquina secar roupa. Caixilharia minimalista. Box com 2 lugares de garagem (cerca de 30m2) e wallbox para veículos elétricos. O Edifício conta ainda com uma app de concierge com diversos serviços à distância de um click. Além disto, todas as frações estão equipadas com cenários simples de domótica, facilmente controlados através do telemóvel. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
360.000€
360.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_2378
Ref: Ap_InPorto_2378
Ref: AP_InPorto_4187
190.000€
190.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3887
Ref: Ap_InPorto_3887