(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
432.600€
Referência
Ap_InGaia_3448
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
144.5 m2
Área Bruta
238.4 m2
Área de Terreno
46.5 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 com óptimas áreas a 500 mt da Estação de St. Ovídio. Varanda. Lugar de garagem Box com 48 m2. Cozinhas equipadas com electrodomésticos BOSH. Bomba de Calor. Ar condicionado sala e quartos. 3 WCs CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #metro #Gaia #Stovidio #vilanovadegaia #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationan #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
630.000€
630.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InVNGaia_3187
Ref: Ap_InVNGaia_3187
339.000€
339.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InVNGaia_3323
Ref: Ap_InVNGaia_3323
529.000€
529.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: Ap_InVNGaia_4398
Ref: Ap_InVNGaia_4398