(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
595.000€
Referência
Ap_InVNGaia_4140
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
129.74 m2
Área Bruta
243 m2
Área de Terreno
60 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 com varanda na primeira linha de rio. Orientação solar Sul/ Poente. Vistas desafogadas para o rio, a escassos minutos da Marina da Afurada. Todas as divisões têm saída para a varanda que rodeia o apartamento. 2 suites e um quarto apoiado por uma casa banho completa. Três Casas de banho com acabamento em mármore de Estremoz, sanitários suspensos, lavatórios em Corian e resguardos dos duches em vidro. Muita arrumação. Muita luz devido à exposição e às grandes janelas do apartamento, todo ele envidraçado. Sala em open space com a cozinha. Cozinha com armários lacados a branco, balcão da cozinha e Ilha em material Corian, Ilha com placa de indução com exaustor incorporado através de filtros, totalmente equipada com eletrodomésticos da marca AEG - placa de indução, forno, micro-ondas, máquina de café, garrafeira (da marca Bosch), combinado side by side, máquina de lavar loiça e máquina de lavar roupa na lavandaria. Carpintarias lacadas com portas até ao tecto. Chão em madeira multicamadas com acabamento em carvalho. Porta principal da habitação com ferragens de alta segurança. Caixilharia de alumínio com vidro duplo térmico e acústico. Ar condicionado Samsung, por conduta. Bomba de calor 200 litros, Ariston. A garagem é uma box fechada com 45 m2 com armários e já preparada para carregamento de carros eléctricos. Condomínio privado com fácil acesso à zona pedonal da Marginal da Afurada. Condomínio Eur 80/ mês CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 80 Eur |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
508.000€
508.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_3359
Ref: Ap_InGaia_3359
975.000€
975.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2607
Ref: Ap_InGaia_2607
270.000€
270.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: Ap_InVNGaia_4299
Ref: Ap_InVNGaia_4299