(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.130.000€
Referência
Ap_InPorto_4039
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4100
Área Útil
183.75 m2
Área Bruta
376.3 m2
Área de Terreno
192.55 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T4 com varanda, na Boavista. Rooftop/ último piso. Zona de excelência, rodeada de comércio, serviços, escolas de referência, fáceis acessos aos restantes pontos da cidade, assim como entradas e saídas desta e servida por uma rede vasta de transportes. Apartamento de 3 frentes, orientado a Sul, Nascente e Norte. Box fechada de 37,15 m2. Varanda a toda a volta do apartamento com 192,55 m2. Casa de banho social. 4 suites. Quartos com armários roupeiros. Cozinha equipada com electrodomésticos da marca AEG: - Placa . - Forno. - Frigorífico. - Micro-ondas. - Máquina de lavar loiça. - Máquina de lavar roupa. Móveis de cozinha termolaminados, cor branca. Carpintaria com acabamento Faia envernizado. Soalho madeira. Casas de banho com radiadores seca toalhas eléctricos. Casas de banho com móveis suspensos com acabamento em carvalho. Diversos: · Varandas com resguardo em vidro e material cerâmico no pavimento. · Portas interiores até ao teto. · Garagens: fechadas com portão seccionado automático, ponto de luz e tomada. · Bomba de calor para aquecimento de águas quentes sanitárias. · Climatização através de ar condicionado. · Caixilharia em alumínio com ruptura térmica e vidros duplos. · Porta de segurança. · Vídeo porteiro. · Roupeiros forrados no interior. · Dois elevadores. · Infraestrutura de TV Cabo e Telefone na sala, quartos e cozinha. · Acesso à cave por portão seccionado automático. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
377.500€
377.500€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: Ap_InPorto_1438
Ref: Ap_InPorto_1438
695.000€
695.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: Ap_InPorto_4356
Ref: Ap_InPorto_4356
Ref: Ap_InPorto_1877