(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.490.000€
Referência
Ap_InPorto_4342
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
304 m2
Área Bruta
321 m2
Área de Terreno
17 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T4 Duplex com terraço na Foz Velha, junto ao Passeio Alegre Apartamento com 3 frentes, nascente/sul/poente, com excelentes áreas e composto por: - Sala e cozinha em open space; - Cozinha equipada com todos os eletrodomésticos; - Lavandaria; - 2 suites com roupeiros - 2 suites com closet - Mais 1 WC de serviço; - Terraço com 14 m2 a poente, na sala; - 3 lugares de garagem e arrumos. Acabamentos: - Soalho em Madeira envernizada; - Carpintarias lacadas; - Pavimentos dos WCS com acabamento em mármore; - Climatização, ar condicionado. Zona com todo o tipo de comércio, serviços e transportes públicos. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Gerais | Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 3 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
180.000€
180.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_4124
Ref: Ap_InPorto_4124
250.000€
250.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_2534
Ref: Ap_InPorto_2534
Ref: Ap_inPorto_489