(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
695.000€
Referência
Ap_InPorto_4356
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
E
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
165.89 m2
Área Bruta
199.39 m2
Área de Terreno
4 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T4 com varanda com vistas de rio e mar. Apartamento em excelente estado de conservação distribuído da seguinte forma: . Hall de entrada. . Casa de banho social. . Sala de estar com recuperador de calor e varanda. . Sala de jantar. . Cozinha ampla. . Lavandaria independente. . 2 suites. . 2 quartos. . 1 casa de banho completa de apoio. Salas com vista mar e cozinha e 2 quartos com vista rio. Ar condicionado na sala. Caixilharia de alumínio com vidro duplo. Soalho. Muita luminosidade que advém das suas 3 frentes, Sul/ Poente/ Norte. Bastante arrumação, armários roupeiros em 3 dos 4 quartos. Carpintarias lacadas. Tectos rebaixados. Cilindro. Cozinha equipada com placa, forno, exaustor, frigorífico, máquina de lavar louça. 1 lugar de garagem amplo. 1 arrumo com cerca de 12 m2 e luz directa. Outras áreas: Sala de estar 18m2 Sala de jantar 20m2 Cozinha 15m2 Lavandaria 4m2 Suíte 20m2 (Quarto 15m2 + WC 5m2) Suíte 19m2 (Quarto 14m2 + WC 5m2) Quarto 11,89m2 Quarto 11,70m2 WC completo 3m2 WC social 3m2 Varanda 6m2 Apartamento sujeito a obras totais há cerca de 15 anos e sujeito a melhoramentos desde então para a sua boa manutenção. A uma curta distância a pé de comercio e serviços vários, da Universidade Católica, do Oporto British School, de outras escolas privadas e públicas, do Mercado da Foz, ginásios, etc. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 110 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Ap_InPorto_3550
Ref: Ap_inporto_948
237.500€
237.500€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4351
Ref: Ap_InPorto_4351