(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
795.000€
Referência
Ap_InPorto_4361
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4100
Área Útil
120 m2
Área Bruta
200 m2
Área de Terreno
80 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T4 Duplex de Luxo junto ao Estádio do Bessa Este elegante apartamento, apresenta interiores cuidadosamente projetados, onde cada espaço reflete um equilíbrio perfeito entre conforto e estilo. No exterior, este imóvel destaca-se pela sua atratividade estética. O edifício possui uma fachada contemporânea adornada por varandas privativas que proporcionam vistas deslumbrantes sobre a cidade ou paisagens circundantes. Ao entrar temos uma sala de estar com muito espaço e arrumações. Os acabamentos em madeira clara, conferem uma sensação acolhedora, enquanto as áreas integradas permitem uma fluidez harmoniosa entre o ambiente social e os espaços privados. A cozinha moderna está equipada com electrodomésticos de última geração e oferece excelentes armários espaçosos e elegantes. Com um grande terraço de 80m², excelente exposição solar (nascente, sul, poente), este imóvel reúne todas as condições para todo o conforto da família. Possui ainda uma garagem para dois carros, preparada para carros eléctricos e 2 amplos arrumos. Localizado na prestigiada zona do Estádio do Bessa, este apartamento usufrui não apenas do sossego próprio dos bairros residenciais mas também da conveniência urbana próxima: transportes públicos acessíveis que conectam rapidamente à rede metropolitana vital assim como diversos serviços essenciais no seu entorno imediato como supermercados. Escolas conceituadas nos arredores proporcionando comodidade adicional às famílias residentes nesta área privilegiada. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
550.000€
550.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Ap_InPorto_2133
Ref: Ap_InPorto_2133
289.500€
289.500€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_3368
Ref: Ap_InPorto_3368
Ref: Ap_InPorto_1494