(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
970.000€
Referência
Ap_InVNGaia_2288
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T5
Estado
Novo
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
171.2 m2
Área Bruta
298 m2
Área de Terreno
126.8 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T5 de Luxo com fabuloso terraço e vistas deslumbrantes para o Mar e Rio PORTAS DO MAR, localizado na Marginal do Rio Douro, na paisagem deslumbrante da Reserva Natural do Estuário do Douro, a Foz do Douro no Porto e o Oceano Atlântico. De arquitetura contemporânea, com uma qualidade de construção de excelência. Desenvolvido para criar bem estar, com espaços consensuais e generosas varandas onde pode usufruir do espaço exterior e suas vistas magníficas. É composto por 45 apartamentos divididos entre 4 pisos, com tipologias de T2 a T5 e áreas entre 118,3 m2 e 376,7 m2, todos com estacionamento privativo e varandas sobre o oceano Atlântico e o Rio Douro. Composição: - Hall de entrada privativo - Sala de Jantar/Estar - Cozinha totalmente equipada - Lavandaria - Hall - 5 Quartos: - 2 Suites com closet - 1 Quarto/Escritório - 4 WC'S: - 2 Suites - 1 Comum - 1 Serviço - Terraço com 126,8 m2 - Elevador para 8 pessoas, com funcionamento silencioso. - Sala de Condomínio. - 3 lugares de Garagem. - Arrumo. Localiza-se a 10 minutos de carro da linha de metro, 15 minutos do aeroporto e da baixa do Porto. Na zona envolvente encontra diversos restaurantes/bares, supermercados, ginásios, escolas e espaços de lazer ao ar livre como a Marina da Afurada, a Reserva Natural Local do Estuário do Douro, o Cais de Gaia e futuramente, o "Parque da Cidade" da Afurada. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Gerais | Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | CCTV: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
275.000€
275.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: Ap_InGaia_4421
Ref: Ap_InGaia_4421
149.900€
149.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InVNGaia_3560
Ref: Ap_InVNGaia_3560
450.000€
450.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2617
Ref: Ap_InGaia_2617