(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
800.000€
Referência
Prédio_InGondomar_1255
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Armazém
Tipologia
Não se aplica
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
C
Ano
1987
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Código Postal
4420
Área Útil
4100 m2
Área Bruta
4500 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Antiga Fábrica de móveis. Armazém ou Espaço p/ construção habitacional. Área de Implantação – 4.100 m2 . Prédio já edificado distribuído por 3 pisos com Cv, R/C, 1º 2º e 3º. Oportunidade de negócio para quem procura um Armazém, sendo também possível a demolição do mesmo e construção de um Empreendimento. Possibilidade de 80 apartamentos, em zona 100% habitacional e moderna de Gondomar. Localizado no centro de Gondomar, a 800 m da Câmara Municipal. Transportes Públicos. Acessos A43 (IC29) e a 5 minutos da A1.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Monta Cargas: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 20 |
Gerais | Refeitório: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 8 |
Gerais | Nº de Terraços: | 4 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cais de Carga | Hidráulico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 6 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Água | Mina: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: Armazém_InGondomar_2038