(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
369.000€
Referência
Moradia_InPorto_1254
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3+1
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4465
Área Útil
180 m2
Área Bruta
200 m2
Área de Terreno
40 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia V3/V4, de luxo, zona Monte dos Burgos, junto à CIRCUNVALAÇÃO. Remodelação total recente (toda a estrutura em pedra de granito, estando a mesma exposta no piso R/C). Moradia de três frentes, composta por três pisos. Dois jardins, um frontal e outro traseiro. Garagem para mota, bicicletas e um carro grande. Estacionamento para outro carro grande no interior do terreno no jardim frontal. Churrasqueira nova nunca utilizada nas traseiras.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Dunas: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
135.000€
135.000€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: Moradia_InPerafita_1483
Ref: Moradia_InPerafita_1483
970.000€
970.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Moradia_InPorto_1858
Ref: Moradia_InPorto_1858
870.000€
870.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_inPorto_410
Ref: Ap_inPorto_410