(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
985.000€
Referência
Moradia_InPorto_1320
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2020
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
243 m2
Área Bruta
350 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia T4 nova, moderna e luxuosa. Cozinha totalmente equipada, sala espaçosa, quartos com roupeiros e elevador privado. Localizada em condomínio fechado exclusivo com 7 habitações unifamiliares. As casas beneficiam de excelentes áreas e de toda a comodidade de uma moradia com a segurança de um edifício. Próximo de comércio, serviços e de rede de transportes.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 3 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
2.500.000€
2.500.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: Moradia_InPorto_3958
Ref: Moradia_InPorto_3958
775.000€
775.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Moradia_InPorto_2303
Ref: Moradia_InPorto_2303
458.450€
458.450€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_4318
Ref: Ap_InPorto_4318