(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
490.000€
Referência
Moradia_InFamalicão_3334
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T5+1
Estado
Usado
Certificado energético
E
Distrito
Braga
Concelho
Vila Nova de Famalicão
Freguesia
Vila Nova de Famalicão e Calendário
Código Postal
4760
Área Útil
540 m2
Área Bruta
775 m2
Área de Terreno
469 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia com piscina em Vila Nova de Famalicão. Construção de referência e projecto de arquitectura premiado. Esta moradia de 4 frentes, orientada essencialmente a Sul, insere-se num lote com cerca de 1,000 m2 e desenvolve-se em diversos meios pisos da seguinte forma: - Ao nível da rua apresenta um espaçoso logradouro que antecede a garagem ampla para quatro carros, com muita arrumação e, ainda, a zona técnica da moradia com a casa das máquinas, a central de aspiração, a caldeira com gás canalizado. - No piso da entrada, vamos encontrar uma sala polivalente com bar e lareira que dá acesso a um amplo terraço com churrasqueira e a piscina coberta e aquecida, aberta para o jardim, com respectivo balneário e casa de banho. - Acessível por algumas escadas, chegamos ao piso da cozinha e da sala comum. Esta, divide-se em sala de jantar e sala se estar com lareira. A sala tem saída para uma grande varanda com vista sobre a cidade. A cozinha tem uma boa despensa e uma suite de serviço. Este piso é, ainda, servido por uma casa de banho social. - No piso 2, temos 4 suites muito espaçosas e com muita arrumação, todas com saída directa para o jardim ou para um grande terraço com vista sobre a cidade. - Todos os pisos, da garagem aos quartos, são serviços por um elevador. - No topo do terreno encontramos uma campo de jogos (futebol, ténis,...) - O jardim envolve a moradia na sua totalidade, tendo, todas as divisões saída para o exterior, seja ele, jardim ou terraços. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitation #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 4 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina interior: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.