(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
Prédio_InPorto_3983
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Habitacional
Tipologia
T10 >
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4350
Área Útil
332 m2
Área Bruta
334 m2
Área de Terreno
134 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Prédio localizado na zona de Campanhã, com um PIP aprovado com uma área de construção total de 334 m2. O PIP inclui um estudo prévio para a transformação do espaço em quatro modernos lofts duplex, cada um com características e áreas distintas. Hall de entrada comum - 6,3 m2 Loft 1 | T0+1 - 65 m2 Loft 2 | T0+2 - 83 m2 + jardim - 41 m2 Loft 3 | T1+1 - 74 m2 Loft 4 | T1+1 - 74 m2 Área total de construção - 334 m2 Área total do terreno - 134 m2 CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Vistas | Cidade: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Granito azul: | Sim |
Pavimento | Azulejo em pastilha: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Prédio_InPorto_2691
Ref: Prédio_InPorto_2691
Ref: Prédio_InPorto_746
Ref: Ap_inPorto_162