(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
250.000€
Referência
Ap_InLeça_2180
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
B-
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
60 m2
Área Bruta
69.7 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1+1 NOVO com vistas de mar - Leça da Palmeira Numa notável localização, em zona residencial na tranquila e contemporânea localidade de Leça da Palmeira, próximo do Parque da Cidade do Porto e de todo o tipo de serviços, o novo empreendimento de 21 pisos, oferece 108 modernos e funcionais apartamentos com varandas privativas e arrecadação. Este apartamento situa-se no 8º piso com vistas mar, e com orientação solar norte/nascente. - Open space com acesso a varanda. - Quarto com roupeiro embutido e acesso a varanda. - Lugar de garagem para 1 carro. - Arrecadação na cave. Os interiores, desenhados com um enorme rigor e detalhe, apresenta áreas entre os 39 e os 165 m2 e tipologias T1 Smart a T3+1 duplex. Todos os apartamentos possuem vista de cidade, parque, rio ou mar. Em Leça da Palmeira, cresce uma torre que se destaca pela simplicidade e originalidade. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS. #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Gerais | Pisos: | 7 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 21 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 3 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
310.000€
310.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: Ap_InMatosinhos_2037
Ref: Ap_InMatosinhos_2037
290.000€
290.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_1590
Ref: Ap_InMatosinhos_1590
240.000€
240.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: Ap_InMatosinhos_850
Ref: Ap_InMatosinhos_850