(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
260.000€
Referência
Ap_InGaia_4215
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
100 m2
Área Bruta
122 m2
Área de Terreno
70 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
T2 com fantástico terraço virado a Poente. Apartamento de 100 m2 com box fechada. Sala com lareira e acesso ao terraço; Cozinha com acesso ao terraço; Lavandaria independente; Quartos virados a Sul, um deles com varanda. Bons roupeiros. 2 casas de banho completas, uma delas com luz directa. Boa arrumação. Muito luminoso. Soalho em madeira. Aquecimento central. Caixilharia dupla. Carpintarias lacadas. Box fechada para 1 carro, espaçosa e com muita arrumação. Zona residencial com óptimos acessos à VCI e autoestrada. Condomínio cerca Eur 47/ mês. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 47 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
209.900€
209.900€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2694
Ref: Ap_InGaia_2694
1.050.000€
1.050.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: Ap_InGaia_2599
Ref: Ap_InGaia_2599
298.000€
298.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: Ap_InVNGaia_4304
Ref: Ap_InVNGaia_4304