(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
480.000€
Referência
Ap_InPorto_3526
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
107 m2
Área Bruta
108 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T3 Duplex de 107 m2, na Boavista Localizado numa zona residencial, próximo à Av. da Boavista, Colégio Alemão, Casa da Música, rodeado de comércio e serviços Bons acessos e transportes Apartamento com 3 casas de banho 2 suites Cozinha em open space, mobilada e equipada Carpintarias lacadas Caixilharia com vidro duplo Pavimento interior em soalho multicamadas Termoacumulador eléctrico para AQS Ar Condicionado Sistema vídeo porteiro CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS Imóvel com Classe Energética: (*). (*) Devido à recente alteração da legislação sobre certificação energética de edifícios (Decreto-Lei n.º 1182013, de 20 de Agosto) e ao elevado número de processos em curso, o certificado energético deste imóvel já foi solicitado, mas encontra-se em fase de apreciação e desenvolvimento pelas entidades competentes.
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
296.500€
296.500€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_InPorto_2220
Ref: Ap_InPorto_2220
335.000€
335.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: Ap_InPorto_4197
Ref: Ap_InPorto_4197
435.000€
435.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Ap_InPorto_3928
Ref: Ap_InPorto_3928