(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
600.000€
Referência
Moradia_InPorto_2509
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4100
Área Útil
229 m2
Área Bruta
249 m2
Área de Terreno
30 m2
Partilhar
Casas In Porto
Rua Alferes Malheiro 189 R/C, 4000-059, Portogeral (at) casasinporto dot pt
915006749 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia V4 (NOVA) junto a Antunes Guimarães. Excelente moradia, com acabamentos de luxo, distribuída por 3 pisos, com Box fechada, jardim, varandas e terraço. -Rés do Chão: - Garagem para 2 viaturas; - Cozinha totalmente equipada e sala em open space, com acesso ao jardim. - WC de serviço. 1º piso: - Hall de distribuição com roupeiros embutidos. - Suite com roupeiro embutido e acesso à varanda. - 2 quartos com roupeiros embutidos. - 1 WC completo. 2º piso: - Master Suite com closet e acesso á varanda. - Amplo espaço com 17 m2 que pode ser destinado a escritório ou a uma segunda sala, com acesso ao terraço de 15,10 m2. Acabamentos de excelente qualidade. - Tetos falsos com focos embutidos. - Ar condicionado. - Alarme. - Aspiração central. - Painéis solares. - Jardim com iluminação e com tomada exterior para TV. - Som ambiente nas salas e nos quartos. Zona muito central, perto de transportes, serviços, comércio e bons acessos. CASAS IN PORTO - THE BEST IN CLASS #mediaçãoImobiliária #realestate #gestaodealojamentolocal #tourismlocalaccommodationmanagement #obrasreabilitaçao #rehabilitationandrenouvalworks #consultoriadeinvestimentos #investmentsconsulting
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
253.450€
253.450€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Moradia_InPorto_3002
Ref: Moradia_InPorto_3002
740.000€
740.000€
Porto / Porto / Ramalde
Ref: Moradia_InPorto_1979
Ref: Moradia_InPorto_1979
290.000€
290.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: Ap_inPorto_96
Ref: Ap_inPorto_96